聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話(huà):0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類(lèi):材料扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試儀是為測(cè)試和檢測(cè)各種動(dòng)態(tài)扭矩而設(shè)計(jì)制造的一種智能化計(jì)量?jī)x器。......
0531-88239268

| 動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試儀系列 | |||||||||
| 最大試驗(yàn)扭矩 | 5Nm | 10Nm | 50Nm | 100Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 可定制 |
| 負(fù)荷分度值 | 0.01N·mm / 0.0001N·m | 試驗(yàn)機(jī)精度 | ±1% | ||||||
| 電源 | ±15VDC | 電源適配器 | 輸入:AC 220V 50HZ 輸出:DC 10V 300mA | ||||||
| 非線性 | <±0.2%F·S | 重復(fù)性 | <±0.1%F·S | ||||||
| 回差 | <±0.1%F·S | 零點(diǎn)時(shí)漂 | <±0.2%F·S | ||||||
| 零點(diǎn)溫漂 | <±0.2%F·S/10℃ | 輸出阻抗 | 350Ω±Ω、700Ω±3Ω | ||||||
| 絕緣阻抗 | 500MΩ | 靜態(tài)超載 | 120%、150%、200%(可選) | ||||||
| 使用溫度 | ﹣10~50℃ | 頻率相應(yīng) | 100μs | ||||||







公眾微信
手機(jī)瀏覽