聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:材料扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:微機(jī)控制電子扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)適用于各種試件的扭轉(zhuǎn)試驗(yàn),實(shí)時(shí)顯示試樣的扭矩、扭轉(zhuǎn)角度、試驗(yàn)速度,可以設(shè)置試樣的扭轉(zhuǎn)角度進(jìn)行多點(diǎn)檢測(cè)試樣的扭矩及其相應(yīng)的角度,一般扭至斷裂,以便測(cè)定材料的一項(xiàng)或多項(xiàng)扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能,可......
0531-88239268



| 產(chǎn)品名稱 | 微機(jī)控制電子扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | |||||||
| 最大試驗(yàn)扭矩 | 100Nm以下 | 200Nm | 300Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 10000Nm | |
| 試驗(yàn)行程 | 300-600mm(可定制) | 500-3000mm(可定制) | |||||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1級(jí) | ||||||||
| 扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% | ||||||||
| 扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | ||||||||
| 角度分辨率 | 0.01° | ||||||||
| 最大扭轉(zhuǎn)角度 | 99999° | ||||||||
| 試驗(yàn)速度 | 0.1°-720°/min(無級(jí)調(diào)速) | ||||||||
| 轉(zhuǎn)角示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | ||||||||
| 轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | ||||||||
| 試驗(yàn)力示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | ||||||||
| 試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | ||||||||
| 試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | ||||||||
| 試驗(yàn)轉(zhuǎn)動(dòng)方向 | 雙向加載 | ||||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | ||||||||







公眾微信
手機(jī)瀏覽