聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:彈簧檢測(cè)設(shè)備, 采用國(guó)外先進(jìn)技術(shù),全數(shù)字放大、采集,使顯示穩(wěn)定、精度高、使用方便。高精密減速機(jī)、具有傳動(dòng)平穩(wěn)、噪音低、速度精度高、調(diào)速范圍寬、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn);大液晶實(shí)時(shí)顯示,可顯示試驗(yàn)扭矩、角度、峰值等,......
0531-88239268

| ①?gòu)椈膳ちy(cè)試儀(手動(dòng)、數(shù)顯、電腦控制) | |||||||
| 試驗(yàn)扭矩 | 100Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 3000Nmm | 5000Nmm | 10Nm | 50Nm(可定制) |
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí)/0.5級(jí) | ||||||
| 扭矩最小讀數(shù)值 | 最大扭矩的萬(wàn)分之一 | ||||||
| 扭轉(zhuǎn)角最小讀數(shù)值 | 0.1 | ||||||
| 變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | ||||||
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||||
| 位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||||
| 外觀 | 應(yīng)符合GB/T2611要求 | ||||||
| 成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||||
| 保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過(guò)載保護(hù)功能 | ||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | ||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 彈簧拉壓力試驗(yàn)機(jī)(手動(dòng)、數(shù)顯、電腦控制) | 可定制 | |||||
| 最大試驗(yàn)力 | 0-1000N | 2000N | 5000N | 10KN | 20KN | 30KN | |
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||||
| 位移分辨率 | 0.01mm | ||||||
| 位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||||
| 拉伸壓縮空間 | 600mm(可定制) | ||||||
| 試驗(yàn)行程 | 600mm(可定制) | ||||||
| 位移速度控制范圍 | 0.01mm/min-500mm/min(分檔可調(diào)) | ||||||
| 位移速度控制精度 | ±1% | ||||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||||||
| 變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | ||||||
| 試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 約530×260×1480(mm) | ||||||
| 外觀 | 符合GB/T2611要求 | ||||||
| 保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過(guò)載保護(hù)功能 | ||||||
| 供電電源 | 220V,50HZ | ||||||
| 重量 | 約150kg | ||||||








公眾微信
手機(jī)瀏覽