聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:非標(biāo)定制扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:非標(biāo)定制扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)主要用于檢測(cè)各種汽車零部件、彈簧類、緊固件類、材料類、等各行業(yè)產(chǎn)品扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能試驗(yàn)。非標(biāo)定制扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)被測(cè)試試樣安裝在可調(diào)整空間的夾具之間,可適應(yīng)不同試樣的扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能的試驗(yàn)。非標(biāo)定制......
0531-88239268

| 扭矩量程 | 可定制 |
| 扭矩測(cè)量范圍 | 1%-100% |
| 扭矩最小讀數(shù)值 | 0.1Nm/1Nm(可定制) |
| 試驗(yàn)扭矩分辨率 | 1/±300000 |
| 扭矩示值相對(duì)誤差 | ≤±0.5% |
| 扭矩重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≤0.5% |
| 轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 0-10000°(可定制) |
| 轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | ≤±0.5% |
| 轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 0-10000°(可定制) |
| 轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | ≤±0.5% |
| 轉(zhuǎn)角最小讀數(shù)值 | 0.01° |
| 試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | (可定制) |
| 扭轉(zhuǎn)速度示值相對(duì)誤差 | ≤±0.5% |
| 扭轉(zhuǎn)速度示值重復(fù)性誤差 | ≤0.5% |
| 電源 | (可定制) |
| 試樣夾持方式 | (可定制) |










公眾微信
手機(jī)瀏覽