聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:工具扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:批頭扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)用于電批頭、螺絲刀批頭、十字軸式批頭、雙聯(lián)式批頭、球籠式批頭進(jìn)行扭轉(zhuǎn)剛度、扭矩、抗扭強(qiáng)度、扭轉(zhuǎn)角度等力學(xué)性能試驗(yàn),批頭扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)加載由計(jì)算機(jī)控制交流伺服控制系統(tǒng),通過交流伺服電動(dòng)機(jī),減速機(jī)......
0531-88239268
| ZYH批頭扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)系列 | ||||||||
| 機(jī)型 | ZYH-5 | ZYH-10 | ZYH-20 | ZYH-30 | ZYH-50 | ZYH-100 | ZYH-200 |
可定制
|
| 最大試驗(yàn)扭矩 | 5Nm | 10Nm | 20Nm | 30Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | |
| 試驗(yàn)行程 | 300mm | |||||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1級(jí) | |||||||
| 扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% | |||||||
| 扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
| 角度分辨率 | 0.01° | |||||||
| 最大扭轉(zhuǎn)角度 | 99999° | |||||||
| 試驗(yàn)速度 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||
| 轉(zhuǎn)角示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||
| 轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
| 試驗(yàn)力示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||
| 試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
| 試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | |||||||
| 試驗(yàn)轉(zhuǎn)動(dòng)方向 | 雙向加載 | |||||||
| 扭轉(zhuǎn)附具 | 一套 | |||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||||
| 適用工具 | 螺絲刀,批頭 | |||||||







公眾微信
手機(jī)瀏覽