聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:緊固件扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:自鎖螺母扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)主要用于自鎖螺母的鎖緊性能試驗(yàn),能滿足GB943-88《自鎖螺母技術(shù)條件》或 HB5643-87《自鎖螺母試驗(yàn)要求和方法》,中自鎖螺母鎖緊性能試驗(yàn)方法的要求。加載速度由微機(jī)自動(dòng)控制,采用交流伺服電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)器,以......
0531-88239268





| 自鎖螺母扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)系列 | ||||||
| 最大試驗(yàn)扭矩 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm |
| 試驗(yàn)行程 | 300mm | |||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1級(jí) | |||||
| 扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% | |||||
| 扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||
| 角度分辨率 | 0.01° | |||||
| 最大扭轉(zhuǎn)角度 | 99999° | |||||
| 試驗(yàn)速度 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||
| 轉(zhuǎn)角示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||
| 轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||
| 試驗(yàn)力示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||
| 試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||
| 試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | |||||
| 試驗(yàn)轉(zhuǎn)動(dòng)方向 | 正反兩方向 | |||||
| 扭轉(zhuǎn)附具 | 三爪卡盤 | |||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||
| 適用工具 | 多規(guī)格自鎖螺母等 | |||||







公眾微信
手機(jī)瀏覽