聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:拉壓、萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:彈簧拉壓力測(cè)試儀適用于拉簧、壓簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片彈簧、復(fù)合彈簧、氣彈簧、模具彈簧、異形彈簧等精密彈簧的拉力、壓力、位移、剛度等強(qiáng)度試驗(yàn)和分析?!禞B/T 7796-2005 彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)》本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了彈簧拉壓......
0531-88239268


| 產(chǎn)品名稱 | 彈簧拉壓力試驗(yàn)機(jī)--手動(dòng)款 | 可定制 | |||||||
| 最大試驗(yàn)力 | 10N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | |
| 試驗(yàn)力分檔 | 自動(dòng)分檔 | ||||||||
| 試驗(yàn)力精確值 | 0.01/0.1N | ||||||||
| 位移精確值 | 0.01mm | ||||||||
| 試驗(yàn)力示值誤差 | ±1% | ||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||||||||
| 拉伸空間 | 300mm可定制 | ||||||||
| 壓縮空間 | 300mm可定制 | ||||||||
| 試驗(yàn)行程 | 300mm可定制 | ||||||||
| 壓盤(pán)直徑 | 60mm 可定制 | ||||||||
| 位移速度 | 0.01mm/min-500mm/min無(wú)級(jí) | ||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 約530×260×1480(mm) | ||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)重量 | 約30KG | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 彈簧拉壓力試驗(yàn)機(jī)--電子數(shù)顯式 / 電腦控制式 | 可定制 | |||||||
| 最大試驗(yàn)力 | 0-50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10000N | |
| 試驗(yàn)力分檔 | 自動(dòng)分檔 | ||||||||
| 試驗(yàn)力精確值 | 0.01/0.1N | ||||||||
| 位移精確值 | 0.01mm | ||||||||
| 試驗(yàn)力示值誤差 | ≤±1% | ||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||||||||
| 拉伸空間 | 600mm可定制 | ||||||||
| 壓縮空間 | 600mm可定制 | ||||||||
| 試驗(yàn)行程 | 600mm可定制 | ||||||||
| 壓盤(pán)直徑 | 110mm | ||||||||
| 位移速度 | 0.01mm/min-500mm/min無(wú)級(jí) | ||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 約530×260×1480(mm) | ||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)重量 | 約150KG | ||||||||







公眾微信
手機(jī)瀏覽