聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:臥式數(shù)顯彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)主要用于扭轉(zhuǎn)彈簧及彈性元件的扭矩檢測(cè)。測(cè)試零件安裝在可調(diào)整空間的夾具之間,通過更換夾具,適應(yīng)不同的被測(cè)試零件扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能的試驗(yàn)。......
0531-88239268


| 臥式數(shù)顯彈簧扭轉(zhuǎn)系列 | |||||
| 機(jī)型 | 10Nm型 | 20Nm型 | 50Nm型 | 100Nm型 | 200Nm型 |
| 最大試驗(yàn)扭矩 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm |
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí)/0.5級(jí) | ||||
| 扭矩最小讀數(shù)值 | 0.001/0.01/0.1Nm | ||||
| 扭轉(zhuǎn)角最小讀數(shù)值 | 0.1° | ||||
| 扭矩示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ||||
| 扭矩示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≤±1% | ||||
| 試驗(yàn)行程 | 300或500(mm)可定制 | ||||
| 速度控制范圍 | 0.1-720°/min | ||||
| 速度控制精度 | ±1% | ||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||||
| 保護(hù)功能 | 機(jī)械,程序雙保護(hù) | ||||







公眾微信
手機(jī)瀏覽